发布时间:2025-11-06
| 序号 | 建造年度 | 船型 | 数量(条) | 重量(T) | 备注(船籍) | |
| 单船重量(T) | 年度产量(T) | |||||
| 1 | 2009年 | YD57000 | 4 | 472.107 | 1888.428 | CCS |
| 2 | 2010年 | YD57000 | 5 | 525.491 | 2627.455 | CCS |
| 3 | ZT57000 | 4 | 525.422 | 2101.688 | CCS | |
| 4 | 2011年 | BB57000 | 1 | 525.700 | 525.700 | BV |
| 5 | SF57000 | 2 | 536.053 | 1072.106 | LR | |
| 6 | 2012年 | MD57000 | 1 | 539.464 | 539.464 | BV |
| 7 | GD47500 | 3 | 443.960 | 1331.880 | CCS | |
| 8 | WZ47500 | 2 | 442.423 | 884.846 | CCS | |
| 9 | 2013年 | QN64000 | 4 | 579.698 | 2318.792 | GL |
| 10 | DT82000 | 1 | 422.295 | 422.295 | CCS | |
| 11 | 2014年 | BL35000 | 2 | 568.774 | 1137.548 | ABS |
| 12 | 0D38330 | 5 | 832.730 | 4163.650 | DNV | |
| 13 | OD81400 | 4 | 443.574 | 1774.296 | DNV | |
| 14 | LS64000 | 2 | 586.249 | 1172.498 | LR | |
| 15 | CR81600 | 1 | 424.663 | 424.663 | DNV | |
| 16 | TR81600 | 2 | 429.414 | 858.828 | DNV | |
| 17 | 2015年 | WY64000 | 4 | 573.516 | 2294.064 | LR |
| 18 | OD81400 | 2 | 446.406 | 892.812 | DNV | |
| 19 | TR81600 | 2 | 429.900 | 859.800 | DNV | |
| 20 | CR81600 | 2 | 419.787 | 839.574 | DNV | |
| 21 | OD38330 | 4 | 833.085 | 3332.340 | DNV | |
| 22 | DS82000 | 1 | 441.116 | 441.116 | LR | |
| 23 | DC64000 | 2 | 574.069 | 1148.138 | NK | |
| 24 | DS64000 | 1 | 575.612 | 575.612 | LR | |
| 25 | DL81400 | 2 | 418.018 | 836.036 | CCS | |
| 26 | RT5000 | 1 | 1196.863 | 1196.863 | DNV | |
| 27 | SD82000 | 1 | 414.422 | 414.422 | CCS | |
| 28 | 2016年 | NH49500 | 3 | 410.509 | 1231.527 | CCS |
| 29 | SL82000 | 1 | 428.964 | 428.964 | DL/DNV | |
| 30 | SD82000 | 1 | 414.775 | 414.775 | CCS | |
| 31 | OD38330 | 2 | 842.434 | 1684.868 | DL/DNV | |
| 32 | DS64000 | 1 | 575.612 | 575.612 | LR | |
| 33 | 2017年 | SD82000 | 4 | 415.241 | 1660.964 | CCS |
| 34 | ZG2500 | 2 | 659.117 | 1318.234 | CCS | |
| 35 | DT82000 | 1 | 421.579 | 421.579 | CCS | |
| 36 | QS25000 | 2 | 452.900 | 905.800 | DNV | |
| 37 | 2018年 | ZG2500 | 2 | 659.117 | 1318.234 | CCS |
| 38 | DT82000 | 2 | 418.972 | 837.944 | CCS | |
| 39 | SD82000 | 2 | 413.232 | 826.464 | CCS | |
| 40 | DS64000 | 2 | 560.528 | 1121.056 | LR | |
| 41 | TR81600 | 2 | 427.618 | 855.236 | CCS | |
| 42 | 2019年 | SD82000 | 2 | 412.828 | 825.656 | CCS |
| 43 | DT82000 | 1 | 418.896 | 418.896 | CCS | |
| 44 | ZG1900 | 6 | 515.537 | 3093.222 | CCS | |
| 45 | ZH82000 | 2 | 411.649 | 823.298 | CCS | |
| 46 | 2021年 | NYK12500 | 2 | 460.767 | 921.534 | DNV |
| 47 | MH62000 | 3 | 1103.851 | 3311.553 | CCS | |
| 48 | 2022年 | CH59000 | 4 | 561.451 | 2245.804 | CCS |
| 49 | DS63500 | 3 | 503.458 | 1510.374 | LR | |
| 50 | MH62000 | 1 | 1105.329 | 1105.329 | CCS | |
| 51 | NH49800 | 3 | 404.630 | 1213.890 | CCS | |
| 52 | 2024年 | DS63500 | 2 | 507.362 | 1014.724 | LR |
| 53 | BL63500 | 1 | 510.769 | 510.769 | LR | |
| 54 | FFV100K | 2 | 59.103 | 118.206 | CCS | |
| 55 | 合计 | 124 | 66789.426 | |||
苏公网安备 32108102010454号